Ranking general
| 1 | Jordi C.Degustador Legendario | 149313 pts | |
| 2 | Zulenny B.Degustador Supremo | 70837 pts | |
| 3 | Daniel José R.Degustador Profesional | 38192 pts | |
| 4 | Patricia G.Degustador Profesional | 33933 pts | |
| 5 | Alexander C.Degustador Profesional | 31918 pts | |
| 6 | Hugo R.Degustador Profesional | 30089 pts | |
| 7 | Alejandro A.Degustador Profesional | 21413 pts | |
| 8 | Javier I.Degustador Profesional | 20488 pts | |
| 9 | Miguel B.Degustador Avanzado | 16558 pts | |
| 10 | Elliot H.Degustador Avanzado | 16185 pts | |
| 11 | Santorini M.Degustador Avanzado | 15149 pts | |
| 12 | Michael A.Degustador Avanzado | 14084 pts | |
| 13 | Estefanía D.Degustador Avanzado | 13645 pts | |
| 14 | Betzabeth H.Degustador Avanzado | 12775 pts | |
| 15 | Yuleidy P.Degustador Avanzado | 12490 pts | |
| 16 | Miguel Ángel S.Degustador Avanzado | 12117 pts | |
| 17 | Pietro C.Degustador Avanzado | 11992 pts | |
| 18 | Adolfo G.Degustador Avanzado | 11512 pts | |
| 19 | Cesar S.Degustador Avanzado | 11443 pts | |
| 20 | Yuyu G.Degustador Avanzado | 11420 pts | |
| 21 | Mariu R.Degustador Avanzado | 11087 pts | |
| 22 | Gerardo M.Degustador Avanzado | 10645 pts | |
| 23 | Sandra D.Degustador Avanzado | 10418 pts | |
| 24 | Enrique A.Degustador Avanzado | 10262 pts | |
| 25 | Franklin M.Degustador Avanzado | 10172 pts | |
| 26 | RAETDegustador | 9835 pts | |
| 27 | Foodie T.Degustador | 9629 pts | |
| 28 | Nestor A.Degustador | 9410 pts | |
| 29 | Miguel S.Degustador | 9396 pts | |
| 30 | Rubén José C.Degustador | 8446 pts | |
| 31 | Agustín D.Degustador | 8068 pts | |
| 32 | SamDegustador | 7940 pts | |
| 33 | Alfonso S.Degustador | 7570 pts | |
| 34 | Valeria O.Degustador | 7423 pts | |
| 35 | Veronica R.Degustador | 7197 pts | |
| 36 | Luis Alberto S.Degustador | 6994 pts | |
| 37 | peluchesgourmetDegustador | 6992 pts | |
| 38 | Y M.Degustador | 6983 pts | |
| 39 | Ricardo M.Degustador | 6934 pts | |
| 40 | Alirio Antonio M.Degustador | 6846 pts | |
| 41 | Mario E.Degustador | 6816 pts | |
| 42 | Alexandra P.Degustador | 6794 pts | |
| 43 | Jennifer R.Degustador | 6685 pts | |
| 44 | Julio F.Degustador | 6607 pts | |
| 45 | Nadia M.Degustador | 6543 pts | |
| 46 | Elizabeth D.Degustador | 6408 pts | |
| 47 | Yumary M.Degustador | 5803 pts | |
| 48 | Carmelo C.Degustador | 5713 pts | |
| 49 | Andrés B.Degustador | 5710 pts | |
| 50 | Juan D.Degustador | 5588 pts | |
| 51 | Pablo L.Degustador | 5490 pts | |
| 52 | Diego G.Degustador | 5469 pts | |
| 53 | Alex N.Degustador | 5416 pts | |
| 54 | Beltrán C.Degustador | 5325 pts | |
| 55 | Sofía S.Degustador | 5277 pts | |
| 56 | César P.Degustador | 5235 pts | |
| 57 | Jean-Jacques R.Degustador | 5217 pts | |
| 58 | Denis M.Degustador | 5187 pts | |
| 59 | David G.Degustador | 5181 pts | |
| 60 | Angelina M.Degustador | 5125 pts | |
| 61 | Victor S.Degustador | 5082 pts | |
| 62 | Yelitza A.Degustador | 4996 pts | |
| 63 | Elena R.Degustador | 4994 pts | |
| 64 | Peter L.Degustador | 4990 pts | |
| 65 | Geovmil R.Degustador | 4885 pts | |
| 66 | Maikel M.Degustador | 4883 pts | |
| 67 | Carla C.Degustador | 4873 pts | |
| 68 | Comidadictiva A.Degustador | 4790 pts | |
| 69 | María O.Degustador | 4789 pts | |
| 70 | Alicia R.Degustador | 4784 pts | |
| 71 | Freddy R.Degustador | 4707 pts | |
| 72 | Jocelyne D.Degustador | 4633 pts | |
| 73 | Miguel Angel P.Degustador | 4587 pts | |
| 74 | Ender A.Degustador | 4494 pts | |
| 75 | Jenny D.Degustador | 4476 pts | |
| 76 | Reinaldo B.Degustador | 4340 pts | |
| 77 | ChelaDegustador | 4281 pts | |
| 78 | Franco M.Degustador | 4233 pts | |
| 79 | Danyuli W.Degustador | 4215 pts | |
| 80 | Arturo O.Degustador | 4190 pts | |
| 81 | Daniel Andrés D.Degustador | 4185 pts | |
| 82 | Jhoang U.Degustador | 4159 pts | |
| 83 | Manuel S.Degustador | 4141 pts | |
| 84 | Meribel L.Degustador | 4120 pts | |
| 85 | Carlos V.Degustador | 4116 pts | |
| 86 | Antonio M.Degustador | 4108 pts | |
| 87 | José H.Degustador | 4005 pts | |
| 88 | Aundrup P.Degustador | 3982 pts | |
| 89 | Doralys M.Degustador | 3942 pts | |
| 90 | Yorrecomiendo ..Degustador | 3935 pts | |
| 91 | Roger V.Degustador | 3882 pts | |
| 92 | Daryan R.Degustador | 3851 pts | |
| 93 | Maria P.Degustador | 3849 pts | |
| 94 | Dorelys I.Degustador | 3789 pts | |
| 94 | Daniel T.Degustador | 3789 pts | |
| 96 | Mc K.Degustador | 3759 pts | |
| 97 | Enso A.Degustador | 3758 pts | |
| 98 | Diane G.Degustador | 3756 pts | |
| 99 | Rafael L.Degustador | 3735 pts | |
| 100 | Daniel O.Degustador | 3723 pts |
Ranking Últimos 30 días
| 1 | Javier I. Degustador Profesional | 446 pts | ||
| 2 | Alejandro A. Degustador Profesional | 279 pts | ||
| 3 | Sergio R. Degustador | 224 pts | ||
| 4 | Pietro C. Degustador Avanzado | 211 pts | ||
| 5 | Betzabeth H. Degustador Avanzado | 156 pts | ||
| 6 | Jose F. Catador Avanzado | 101 pts | ||
| 7 | Luis Alberto S. Degustador | 82 pts | ||
| 7 | Sandra D. Degustador Avanzado | 82 pts | ||
| 9 | Jean Carlo P. Catador | 64 pts | ||
| 10 | Maria Alejandra Sandoval U. Catador Avanzado | 60 pts | ||
| 11 | Foodie T. Degustador | 53 pts | ||
| 12 | Elizabeth D. Crítico Avanzado | 52 pts | ||
| 12 | Freddy R. Degustador | 52 pts | ||
| 14 | Jhoang U. Degustador | 41 pts | ||
| 15 | Zulenny B. Degustador Supremo | 38 pts | ||
| 16 | Ricardo M. Degustador | 34 pts | ||
| 17 | Deimiris A. Comensal | 33 pts | ||
| 18 | Jose Gregorio C. Crítico Avanzado | 31 pts | ||
| 19 | Julian C. Catador Avanzado | 30 pts | ||
| 20 | Angelica A. Catador | 29 pts | ||
| 20 | Frank Y. Catador Avanzado | 29 pts | ||
| 20 | Elizabeth Y. Catador Avanzado | 29 pts | ||
| 20 | JohannesPTY Catador Avanzado | 29 pts | ||
| 20 | Héctor M. Catador Avanzado | 29 pts | ||
| 20 | Carlos C. Catador Avanzado | 29 pts | ||
| 20 | Agustín D. Degustador | 29 pts | ||
| 27 | Rosita Y. Catador Avanzado | 28 pts | ||
| 27 | Xavier Y. Catador Avanzado | 28 pts | ||
| 27 | Yuk M Y. Catador Avanzado | 28 pts | ||
| 27 | Justin H. Catador Avanzado | 28 pts | ||
| 27 | Juan Carlos G. Catador | 28 pts | ||
| 27 | Ángel S. Crítico Avanzado | 28 pts | ||
| 33 | Karmen G. Comensal | 26 pts | ||
| 33 | Luis A. Comensal | 26 pts | ||
| 33 | Williams G. Comensal | 26 pts | ||
| 33 | Argimiro A. Comensal | 26 pts | ||
| 33 | Hugo R. Degustador Profesional | 26 pts | ||
| 38 | Vicente F. Catador Avanzado | 24 pts | ||
| 39 | Lilia L. Catador Avanzado | 23 pts | ||
| 40 | Ana P. Catador Avanzado | 21 pts | ||
| 41 | Tomás G. Conocedor | 20 pts | ||
| 41 | Valery S. Catador Avanzado | 20 pts | ||
| 43 | Ernesto O. Crítico Avanzado | 19 pts | ||
| 43 | Alfonso S. Degustador | 19 pts | ||
| 45 | Alejandra R. Conocedor | 18 pts | ||
| 45 | Adriana Z. Degustador | 18 pts | ||
| 47 | Franklin M. Degustador | 16 pts | ||
| 47 | José H. Degustador | 16 pts | ||
| 49 | Yunari D. Crítico | 15 pts | ||
| 49 | Melvin M. Catador Avanzado | 15 pts | ||
| 49 | Monica B. Conocedor | 15 pts | ||
| 52 | Gabrielaa D. Gastrónomo | 13 pts | ||
| 52 | Carlos F. Crítico Avanzado | 13 pts | ||
| 52 | Andrés O. Crítico Avanzado | 13 pts | ||
| 55 | Rolando C. Gastrónomo | 12 pts | ||
| 55 | Gilmary M. Crítico Avanzado | 12 pts | ||
| 55 | Rafael G. Crítico | 12 pts | ||
| 55 | Carlos Luis V. Crítico Avanzado | 12 pts | ||
| 59 | Maria S. Crítico Avanzado | 11 pts | ||
| 59 | Raúl P. Degustador | 11 pts | ||
| 59 | Gerardo M. Degustador Avanzado | 11 pts | ||
| 59 | Adolfo G. Degustador Avanzado | 11 pts | ||
| 59 | Eduardo S. Catador Avanzado | 11 pts | ||
| 64 | Pedro Abraham S. Conocedor | 10 pts | ||
| 64 | Gonzalo P. Conocedor | 10 pts | ||
| 64 | María Lina D. Gastrónomo | 10 pts | ||
| 64 | Daniel O. Degustador | 10 pts | ||
| 64 | Antonio S. Gastrónomo | 10 pts | ||
| 64 | Fabricio D. Comensal | 10 pts | ||
| 64 | Eduardo C. Crítico Avanzado | 10 pts | ||
| 64 | Geovmil R. Degustador | 10 pts | ||
| 72 | Daniel G. Comensal | 9 pts | ||
| 72 | César M. Catador | 9 pts | ||
| 72 | Rocio V. Gastrónomo | 9 pts | ||
| 75 | Beatriz P. Comensal | 8 pts | ||
| 75 | Alexis B. Conocedor | 8 pts | ||
| 75 | Blanca G. Conocedor | 8 pts | ||
| 75 | Luis C. Crítico | 8 pts | ||
| 75 | Ramon M. Catador | 8 pts | ||
| 80 | Maryú W. Gastrónomo | 7 pts | ||
| 80 | Nelson Ernesto G. Conocedor | 7 pts | ||
| 80 | Paloma H. Catador Avanzado | 7 pts | ||
| 80 | Alexei G. Comensal | 7 pts | ||
| 80 | Miguel P. Gastrónomo | 7 pts | ||
| 80 | César P. Degustador | 7 pts | ||
| 80 | Carlos H. Gastrónomo | 7 pts | ||
| 80 | Maria C. Crítico | 7 pts | ||
| 88 | Rogelio B. Crítico | 6 pts | ||
| 88 | Jorge K. Conocedor | 6 pts | ||
| 88 | Katherine M. Crítico Avanzado | 6 pts | ||
| 88 | Antonio F. Gastrónomo | 6 pts | ||
| 88 | Jaime Z. Crítico Avanzado | 6 pts | ||
| 93 | Antonio G. Comensal | 5 pts | ||
| 93 | Karla P. Crítico | 5 pts | ||
| 93 | Frank L. Conocedor | 5 pts | ||
| 93 | Jair O. Gastrónomo | 5 pts | ||
| 93 | Sergio G. Conocedor | 5 pts | ||
| 93 | Ariana Z. Crítico Avanzado | 5 pts | ||
| 93 | Natacha A. Gastrónomo | 5 pts | ||
| 93 | Juan H. Crítico Avanzado | 5 pts |
| 1 | Jordi C.Degustador Legendario | 1031 | ||
| 2 | Hugo R.Degustador Profesional | 655 | ||
| 3 | Javier I.Degustador Profesional | 515 | ||
| 4 | Daniel José R.Degustador Profesional | 497 | ||
| 5 | Miguel B.Degustador Avanzado | 490 | ||
| 6 | Zulenny B.Degustador Supremo | 482 | ||
| 7 | Betzabeth H.Degustador Avanzado | 418 | ||
| 8 | Alejandro A.Degustador Profesional | 413 | ||
| 9 | Santorini M.Degustador Avanzado | 365 | ||
| 10 | Miguel Ángel S.Degustador Avanzado | 346 | ||
| 11 | Yuleidy P.Degustador Avanzado | 326 | ||
| 12 | Gerardo M.Degustador Avanzado | 312 | ||
| 13 | Nestor A.Degustador | 296 | ||
| 14 | Estefanía D.Degustador Avanzado | 276 | ||
| 15 | Adolfo G.Degustador Avanzado | 275 | ||
| 16 | Julio F.Degustador | 274 | ||
| 17 | Agustín D.Degustador | 272 | ||
| 18 | Mariu R.Degustador Avanzado | 257 | ||
| 19 | Patricia G.Degustador Profesional | 252 | ||
| 19 | Sandra D.Degustador Avanzado | 252 | ||
| 21 | Elliot H.Degustador Avanzado | 251 | ||
| 22 | RAETDegustador | 249 | ||
| 23 | Carmelo C.Degustador | 248 | ||
| 24 | Ricardo M.Degustador | 242 | ||
| 25 | Cesar S.Degustador Avanzado | 237 | ||
| 26 | Alfonso S.Degustador | 236 | ||
| 27 | Miguel S.Degustador | 227 | ||
| 28 | Pietro C.Degustador Avanzado | 210 | ||
| 28 | Alexander C.Degustador Profesional | 210 | ||
| 30 | Y M.Degustador | 203 | ||
| 31 | Juan D.Degustador | 200 | ||
| 32 | Yuyu G.Degustador Avanzado | 195 | ||
| 33 | Franco M.Degustador | 193 | ||
| 34 | Luis Alberto S.Degustador | 184 | ||
| 35 | Antonio M.Degustador | 174 | ||
| 36 | Foodie T.Degustador | 172 | ||
| 37 | Enrique A.Degustador Avanzado | 164 | ||
| 38 | Morris B.Degustador | 162 | ||
| 39 | Rafael L.Degustador | 160 | ||
| 40 | Alex N.Degustador | 158 | ||
| 40 | Geovmil R.Degustador | 158 | ||
| 42 | Beltrán C.Degustador | 155 | ||
| 43 | Michael A.Degustador Avanzado | 154 | ||
| 43 | Ender A.Degustador | 154 | ||
| 43 | Jean-Jacques R.Degustador | 154 | ||
| 46 | Carlos V.Degustador | 151 | ||
| 47 | Pablo L.Degustador | 150 | ||
| 48 | Nadia M.Degustador | 148 | ||
| 48 | Jhoang U.Degustador | 148 | ||
| 50 | peluchesgourmetDegustador | 147 | ||
| 51 | Valeria O.Degustador | 145 | ||
| 51 | Rubén José C.Degustador | 145 | ||
| 53 | Miguel Angel P.Degustador | 144 | ||
| 54 | ChelaDegustador | 143 | ||
| 54 | Claudia M.Degustador | 143 | ||
| 56 | Manuel S.Degustador | 142 | ||
| 57 | Peter L.Degustador | 141 | ||
| 58 | Yumary M.Degustador | 139 | ||
| 58 | David G.Degustador | 139 | ||
| 58 | Maikel M.Degustador | 139 | ||
| 61 | Arturo O.Degustador | 133 | ||
| 62 | Andrés B.Degustador | 130 | ||
| 63 | César P.Degustador | 127 | ||
| 64 | Jennifer R.Degustador | 126 | ||
| 65 | Doug O.Degustador | 124 | ||
| 66 | Aundrup P.Degustador | 123 | ||
| 66 | Denis M.Degustador | 123 | ||
| 66 | Carlos S.Degustador | 123 | ||
| 69 | il_sabuesoDegustador | 122 | ||
| 70 | Dennis R.Degustador | 121 | ||
| 71 | Oscar M.Degustador | 115 | ||
| 72 | Lidia V.Degustador | 113 | ||
| 73 | Sofía S.Degustador | 112 | ||
| 73 | Eduardo D.Degustador | 112 | ||
| 73 | Freddy R.Degustador | 112 | ||
| 76 | Daniel T.Degustador | 107 | ||
| 76 | Jhonny R.Degustador | 107 | ||
| 78 | John C.Degustador | 106 | ||
| 79 | Manuel R.Degustador | 105 | ||
| 80 | Donato P.Degustador | 104 | ||
| 80 | Elena R.Degustador | 104 | ||
| 80 | Danyuli W.Degustador | 104 | ||
| 80 | Monica B.Degustador | 104 | ||
| 84 | Comidadictiva A.Degustador | 103 | ||
| 84 | Yelitza A.Degustador | 103 | ||
| 86 | Eric S.Degustador | 102 | ||
| 86 | joskhalilDegustador | 102 | ||
| 88 | Yesenia A.Degustador | 101 | ||
| 89 | Carla C.Degustador | 99 | ||
| 89 | Patricia C.Degustador | 99 | ||
| 89 | Victor S.Degustador | 99 | ||
| 89 | Doralys M.Degustador | 99 | ||
| 89 | Diego G.Degustador | 99 | ||
| 94 | Sandra A.Degustador | 98 | ||
| 94 | Veronica R.Degustador | 98 | ||
| 94 | Daryan R.Degustador | 98 | ||
| 97 | Christian V.Degustador | 97 | ||
| 97 | Gregorio P.Degustador | 97 | ||
| 99 | Alexandra P.Degustador | 96 | ||
| 100 | Sibarita Kary K.Degustador | 95 |
Top Fotógrafos
| 1 | Alexander C.Degustador Profesional | 2350 | ||
| 2 | Zulenny B.Degustador Supremo | 2089 | ||
| 3 | Alejandro A.Degustador Profesional | 1845 | ||
| 4 | Jordi C.Degustador Legendario | 1754 | ||
| 5 | Daniel José R.Degustador Profesional | 1221 | ||
| 6 | Javier I.Degustador Profesional | 1101 | ||
| 7 | Enrique A.Degustador Avanzado | 964 | ||
| 8 | Michael A.Degustador Avanzado | 854 | ||
| 8 | Santorini M.Degustador Avanzado | 854 | ||
| 10 | Hugo R.Degustador Profesional | 813 | ||
| 11 | Yuyu G.Degustador Avanzado | 803 | ||
| 12 | Elliot H.Degustador Avanzado | 783 | ||
| 13 | Foodie T.Degustador | 638 | ||
| 14 | Franklin M.Degustador Avanzado | 633 | ||
| 15 | Estefanía D.Degustador Avanzado | 625 | ||
| 16 | Rubén José C.Degustador | 613 | ||
| 17 | Valeria O.Degustador | 604 | ||
| 18 | Yuleidy P.Degustador Avanzado | 600 | ||
| 19 | Pietro C.Degustador Avanzado | 576 | ||
| 20 | peluchesgourmetDegustador | 549 | ||
| 21 | Adolfo G.Degustador Avanzado | 537 | ||
| 22 | Alirio Antonio M.Degustador | 528 | ||
| 23 | Patricia G.Degustador Profesional | 487 | ||
| 24 | Sandra D.Degustador Avanzado | 473 | ||
| 25 | Mariu R.Degustador Avanzado | 464 | ||
| 26 | Miguel Ángel S.Degustador Avanzado | 461 | ||
| 27 | Alexandra P.Degustador | 435 | ||
| 28 | SamDegustador | 430 | ||
| 29 | Miguel S.Degustador | 429 | ||
| 30 | RAETDegustador | 397 | ||
| 31 | Elizabeth D.Degustador | 396 | ||
| 32 | Veronica R.Degustador | 387 | ||
| 33 | Cesar S.Degustador Avanzado | 374 | ||
| 34 | Angelina M.Degustador | 351 | ||
| 35 | Jennifer R.Degustador | 332 | ||
| 36 | Ricardo P.Degustador | 328 | ||
| 37 | María O.Degustador | 324 | ||
| 38 | Diego G.Degustador | 323 | ||
| 39 | Yorrecomiendo ..Degustador | 320 | ||
| 40 | Amanda Z.Degustador | 316 | ||
| 41 | Maria P.Degustador | 314 | ||
| 42 | Erika R.Degustador | 306 | ||
| 43 | Diane G.Degustador | 305 | ||
| 44 | Ricardo B.Degustador | 301 | ||
| 45 | Carla C.Degustador | 293 | ||
| 46 | Mc K.Degustador | 291 | ||
| 47 | Valentina C.Degustador | 285 | ||
| 48 | J J.Degustador | 284 | ||
| 49 | Carlos L.Degustador | 283 | ||
| 50 | Enso A.Degustador | 280 | ||
| 51 | Yumary M.Degustador | 273 | ||
| 51 | Miguel B.Degustador Avanzado | 273 | ||
| 53 | Nadia M.Degustador | 271 | ||
| 54 | Beltrán C.Degustador | 266 | ||
| 55 | Yelitza A.Degustador | 262 | ||
| 56 | Mario E.Degustador | 261 | ||
| 57 | Sofía S.Degustador | 260 | ||
| 58 | Daniel Andrés D.Degustador | 256 | ||
| 59 | Pablo L.Degustador | 252 | ||
| 60 | Victor S.Degustador | 249 | ||
| 61 | Jenny D.Degustador | 246 | ||
| 61 | Doralys M.Degustador | 246 | ||
| 63 | Meribel L.Degustador | 245 | ||
| 63 | Maikel M.Degustador | 245 | ||
| 63 | Gerardo M.Degustador Avanzado | 245 | ||
| 66 | Roger V.Degustador | 243 | ||
| 67 | Lucia M.Degustador | 238 | ||
| 68 | Luis Alberto S.Degustador | 236 | ||
| 69 | Y M.Degustador | 235 | ||
| 69 | War R.Degustador | 235 | ||
| 71 | Marcela G.Degustador | 228 | ||
| 72 | Alex N.Degustador | 227 | ||
| 73 | Nestor A.Degustador | 224 | ||
| 74 | Denis M.Degustador | 222 | ||
| 75 | Danyuli W.Degustador | 221 | ||
| 76 | Elena R.Degustador | 210 | ||
| 77 | Manuel A.Degustador | 206 | ||
| 78 | Comidadictiva A.Degustador | 205 | ||
| 79 | Jean-Jacques R.Degustador | 203 | ||
| 80 | joskhalilDegustador | 200 | ||
| 81 | Alicia R.Degustador | 198 | ||
| 82 | José H.Degustador | 196 | ||
| 82 | Andrés B.Degustador | 196 | ||
| 84 | Gadir G.Degustador | 186 | ||
| 85 | Em O.Degustador | 184 | ||
| 86 | Humberto V.Degustador | 182 | ||
| 87 | César P.Degustador | 181 | ||
| 88 | Lisa L.Degustador | 178 | ||
| 89 | Lorena E.Degustador | 173 | ||
| 90 | Ender A.Degustador | 171 | ||
| 91 | Marlon C.Degustador | 168 | ||
| 92 | Corina G.Degustador | 166 | ||
| 93 | Jose Y.Degustador | 164 | ||
| 94 | Lisbeth G.Degustador | 162 | ||
| 95 | Raquel E.Catador Avanzado | 161 | ||
| 96 | Carlos M.Degustador | 159 | ||
| 97 | Daniel T.Degustador | 151 | ||
| 98 | Saray C.Degustador | 150 | ||
| 98 | David G.Degustador | 150 | ||
| 100 | Adonay C.Degustador | 149 |
Ranking 2026
| 1 | Alejandro A.Degustador Profesional | 3860 pts | |
| 2 | Javier I.Degustador Profesional | 2672 pts | |
| 3 | Hugo R.Degustador Profesional | 2277 pts | |
| 4 | Betzabeth H.Degustador Avanzado | 1406 pts | |
| 5 | Enrique A.Degustador Avanzado | 1383 pts | |
| 6 | Sandra D.Degustador Avanzado | 1015 pts | |
| 7 | Daniel José R.Degustador Profesional | 1008 pts | |
| 8 | Valeria O.Degustador | 937 pts | |
| 9 | peluchesgourmetDegustador | 785 pts | |
| 10 | Zulenny B.Degustador Supremo | 737 pts | |
| 11 | Ricardo M.Degustador | 724 pts | |
| 12 | Pietro C.Degustador Avanzado | 673 pts | |
| 13 | Luis Alberto S.Degustador | 599 pts | |
| 14 | Isabel D.Catador Avanzado | 591 pts | |
| 15 | Maria P.Degustador | 569 pts | |
| 16 | Sergio R.Degustador | 528 pts | |
| 17 | Gerardo M.Degustador Avanzado | 486 pts | |
| 18 | Sm A.Catador Avanzado | 435 pts | |
| 19 | ChelaDegustador | 409 pts | |
| 20 | Carlos V.Degustador | 404 pts | |
| 21 | Oscar M.Degustador | 387 pts | |
| 22 | Geovmil R.Degustador | 368 pts | |
| 23 | Jhoang U.Degustador | 350 pts | |
| 24 | Ana P.Catador Avanzado | 340 pts | |
| 25 | Victor M.Catador | 324 pts | |
| 26 | Carlos C.Catador Avanzado | 320 pts | |
| 26 | JohannesPTYCatador Avanzado | 320 pts | |
| 28 | Elizabeth Y.Catador Avanzado | 317 pts | |
| 29 | Rosita Y.Catador Avanzado | 316 pts | |
| 30 | Yuk M Y.Catador Avanzado | 315 pts | |
| 30 | Frank Y.Catador Avanzado | 315 pts | |
| 30 | Xavier Y.Catador Avanzado | 315 pts | |
| 33 | Justin H.Catador Avanzado | 314 pts | |
| 34 | Alfonso S.Degustador | 313 pts | |
| 35 | Gregorio P.Degustador | 290 pts | |
| 36 | Lilia L.Catador Avanzado | 286 pts | |
| 37 | Jose Gregorio C.Crítico Avanzado | 284 pts | |
| 38 | Agustín D.Degustador | 282 pts | |
| 39 | Angelica A.Catador | 279 pts | |
| 40 | Federico D.Catador | 270 pts | |
| 40 | Julian C.Catador Avanzado | 270 pts | |
| 40 | Argenis V.Catador | 270 pts | |
| 43 | Daryan R.Degustador | 266 pts | |
| 44 | Mariu R.Degustador Avanzado | 256 pts | |
| 45 | Valery S.Catador Avanzado | 250 pts | |
| 46 | Melvin M.Catador Avanzado | 246 pts | |
| 47 | Karla P.Crítico | 236 pts | |
| 48 | Freddy R.Degustador | 229 pts | |
| 49 | César M.Catador | 222 pts | |
| 50 | Armando C.Catador | 212 pts | |
| 51 | Paloma H.Catador Avanzado | 207 pts | |
| 52 | Héctor M.Catador Avanzado | 195 pts | |
| 53 | Juan R.Degustador | 190 pts | |
| 54 | Franklin M.Degustador | 186 pts | |
| 55 | Adolfo G.Degustador Avanzado | 184 pts | |
| 56 | Charo R.Catador Avanzado | 183 pts | |
| 56 | Dionel G.Catador | 183 pts | |
| 58 | Al M.Catador Avanzado | 181 pts | |
| 59 | Vicente F.Catador Avanzado | 180 pts | |
| 60 | Raúl P.Degustador | 179 pts | |
| 61 | Victor M S.Catador | 175 pts | |
| 62 | Jean Carlo P.Catador | 168 pts | |
| 63 | Cesar T.Crítico | 164 pts | |
| 64 | Elizabeth D.Crítico Avanzado | 155 pts | |
| 65 | Gabriel O.Catador Avanzado | 154 pts | |
| 66 | Ayerling T.Catador | 152 pts | |
| 67 | Yunari D.Crítico | 149 pts | |
| 68 | Peter L.Degustador | 145 pts | |
| 69 | Lidia V.Degustador | 142 pts | |
| 70 | César P.Degustador | 140 pts | |
| 71 | Jose F.Catador Avanzado | 139 pts | |
| 72 | Alberto D.Crítico | 135 pts | |
| 73 | Ernesto O.Crítico Avanzado | 134 pts | |
| 74 | Lyda ARBCrítico | 133 pts | |
| 75 | Foodie T.Degustador | 130 pts | |
| 75 | Daniel M.Catador | 130 pts | |
| 77 | Laura G.Crítico | 117 pts | |
| 78 | Jorge G.Degustador | 116 pts | |
| 79 | Alex J.Gastrónomo | 113 pts | |
| 80 | Gabriel B.Crítico Avanzado | 112 pts | |
| 81 | Mary B.Crítico Avanzado | 111 pts | |
| 82 | Jocelyne D.Degustador | 106 pts | |
| 82 | Gustavo B.Degustador | 106 pts | |
| 82 | Gerel N.Crítico Avanzado | 106 pts | |
| 85 | Adamailyn G.Gastrónomo | 104 pts | |
| 86 | Enrique I.Degustador | 103 pts | |
| 87 | Francisco F.Catador | 98 pts | |
| 87 | Maria L.Catador | 98 pts | |
| 87 | Maryú W.Gastrónomo | 98 pts | |
| 90 | Carlos C.Crítico Avanzado | 93 pts | |
| 91 | Ariana Z.Crítico Avanzado | 91 pts | |
| 91 | Francys Y.Degustador | 91 pts | |
| 93 | Rolando C.Gastrónomo | 88 pts | |
| 94 | Oriana O.Catador | 85 pts | |
| 95 | Antonio I.Catador | 82 pts | |
| 96 | Juan D.Degustador | 80 pts | |
| 96 | Ricardo R.Catador Avanzado | 80 pts | |
| 96 | Franklin P.Gastrónomo | 80 pts | |
| 99 | Juan N.Degustador | 79 pts | |
| 100 | Rafa V.Catador | 78 pts |
- Cómo Funciona
Ranking 2026
Estos son los 100 Foodies que más puntos han ganado en el año 2026 en Venezuela
¿Cómo ganar puntos?
- Una calificación de restaurante publicada te hace ganar 25 puntos.
- Subir una foto a través de nuestra App Móvil te da 5 puntos.
- Con cada reserva confirmada ganas 30 puntos.
- Al recibir Me Gusta o Buena Foto de un comentario o foto subida por ti ganas 1 punto.
- Búsquedas recomendadas
- Salir a comer
- Tomar unos tragos
- Mejores Hamburguesas
- Mejor Pizza




































































































































































































































































