Ranking general
1 | Jordi C.Degustador Legendario | 142475 pts | |
2 | Zulenny B.Degustador Supremo | 64067 pts | |
3 | Patricia G.Degustador Profesional | 32455 pts | |
4 | Daniel José R.Degustador Profesional | 30643 pts | |
5 | Alexander C.Degustador Profesional | 30250 pts | |
6 | Hugo R.Degustador Avanzado | 17913 pts | |
7 | Miguel B.Degustador Avanzado | 16558 pts | |
8 | Elliot H.Degustador Avanzado | 13863 pts | |
9 | Estefanía D.Degustador Avanzado | 13645 pts | |
10 | Michael A.Degustador Avanzado | 13273 pts | |
11 | Miguel Ángel S.Degustador Avanzado | 12000 pts | |
12 | Santorini M.Degustador Avanzado | 11899 pts | |
13 | Yuyu G.Degustador Avanzado | 11420 pts | |
14 | Cesar S.Degustador Avanzado | 10253 pts | |
15 | Nestor A.Degustador | 9399 pts | |
16 | Miguel S.Degustador | 9395 pts | |
17 | RAETDegustador | 8481 pts | |
18 | SamDegustador | 7940 pts | |
19 | Pietro C.Degustador | 7885 pts | |
20 | Rubén José C.Degustador | 7721 pts | |
21 | Mariu R.Degustador | 7681 pts | |
22 | Yuleidy P.Degustador | 6727 pts | |
23 | Veronica R.Degustador | 6664 pts | |
24 | Julio F.Degustador | 6553 pts | |
25 | Nadia M.Degustador | 6543 pts | |
26 | Gerardo M.Degustador | 6435 pts | |
27 | Mario E.Degustador | 6407 pts | |
28 | Alexandra P.Degustador | 6188 pts | |
29 | Franklin M.Degustador | 6038 pts | |
30 | Jennifer R.Degustador | 5780 pts | |
31 | Carmelo C.Degustador | 5706 pts | |
32 | Yasmín M.Degustador | 5581 pts | |
33 | Elizabeth D.Degustador | 5554 pts | |
34 | Pablo L.Degustador | 5497 pts | |
35 | Diego G.Degustador | 5469 pts | |
36 | Adolfo G.Degustador | 5413 pts | |
37 | Alirio Antonio M.Degustador | 5377 pts | |
38 | Beltrán C.Degustador | 5325 pts | |
39 | Sandra D.Degustador | 5281 pts | |
40 | Sofía S.Degustador | 5276 pts | |
41 | Agustín D.Degustador | 5206 pts | |
42 | Betzabeth H.Degustador | 5203 pts | |
43 | Angelina M.Degustador | 5125 pts | |
44 | Alejandro A.Degustador | 5121 pts | |
45 | Andrés B.Degustador | 5053 pts | |
46 | Vicente S.Degustador | 4999 pts | |
47 | Yelitza A.Degustador | 4996 pts | |
48 | Maikel M.Degustador | 4883 pts | |
49 | Daniela M.Degustador | 4877 pts | |
50 | Luis S.Degustador | 4793 pts | |
51 | Miguel Angel P.Degustador | 4587 pts | |
52 | Ender A.Degustador | 4494 pts | |
53 | Enrique A.Degustador | 4391 pts | |
54 | María O.Degustador | 4349 pts | |
55 | Alicia R.Degustador | 4347 pts | |
56 | Sali I.Degustador | 4310 pts | |
57 | David G.Degustador | 4272 pts | |
58 | Comidadictiva A.Degustador | 4264 pts | |
59 | Franco M.Degustador | 4233 pts | |
60 | Elena R.Degustador | 4226 pts | |
61 | Danyuli W.Degustador | 4215 pts | |
62 | Denis M.Degustador | 4177 pts | |
63 | Victor S.Degustador | 4161 pts | |
64 | Juan D.Degustador | 4123 pts | |
65 | Ricardo M.Degustador | 4085 pts | |
66 | César P.Degustador | 4071 pts | |
67 | Jenny D.Degustador | 4048 pts | |
68 | Antonio M.Degustador | 4047 pts | |
69 | Alex N.Degustador | 4029 pts | |
70 | Yorrecomiendo ..Degustador | 3935 pts | |
71 | Yumary M.Degustador | 3919 pts | |
72 | Aundrup P.Degustador | 3909 pts | |
73 | Roger V.Degustador | 3882 pts | |
74 | Doralys M.Degustador | 3817 pts | |
75 | Daniel T.Degustador | 3789 pts | |
76 | Carla C.Degustador | 3785 pts | |
77 | Dorelys I.Degustador | 3779 pts | |
78 | Enso A.Degustador | 3772 pts | |
79 | Rafael L.Degustador | 3735 pts | |
80 | Daniel Andrés D.Degustador | 3733 pts | |
81 | Humberto V.Degustador | 3689 pts | |
82 | Meribel L.Degustador | 3685 pts | |
83 | Valentina C.Degustador | 3644 pts | |
84 | Diane G.Degustador | 3621 pts | |
85 | Claudia M.Degustador | 3612 pts | |
86 | John C.Degustador | 3611 pts | |
87 | Mc K.Degustador | 3550 pts | |
88 | joskhalilDegustador | 3540 pts | |
89 | Ricardo P.Degustador | 3518 pts | |
90 | Alfonso S.Degustador | 3500 pts | |
91 | Ricardo B.Degustador | 3479 pts | |
92 | Jose Y.Degustador | 3422 pts | |
93 | Manuel A.Degustador | 3386 pts | |
94 | Arturo O.Degustador | 3365 pts | |
95 | Alejandro N.Degustador | 3361 pts | |
96 | José H.Degustador | 3360 pts | |
97 | Dennis R.Degustador | 3341 pts | |
98 | Lucia M.Degustador | 3221 pts | |
99 | Doug O.Degustador | 3160 pts | |
100 | Javier I.Degustador | 3157 pts |
Ranking Últimos 30 días
1 | Santorini M. Degustador Avanzado | 855 pts | ||
2 | Adriana R. Catador Avanzado | 276 pts | ||
3 | Al M. Crítico Avanzado | 271 pts | ||
4 | Javier I. Degustador | 263 pts | ||
5 | Yasmín M. Degustador | 258 pts | ||
6 | Daniela M. Degustador | 229 pts | ||
7 | Yuleidy P. Degustador | 203 pts | ||
8 | Majo C. Crítico | 191 pts | ||
9 | Sandra D. Degustador | 150 pts | ||
10 | Enrique A. Degustador | 139 pts | ||
11 | Betzabeth H. Degustador | 134 pts | ||
12 | Ricardo P. Gastrónomo | 127 pts | ||
13 | Miguel Ángel S. Degustador Avanzado | 121 pts | ||
14 | Alirio Antonio M. Degustador | 105 pts | ||
15 | Gerardo M. Degustador | 90 pts | ||
16 | Chela Catador Avanzado | 86 pts | ||
17 | Morris B. Degustador | 81 pts | ||
17 | Adolfo G. Degustador | 81 pts | ||
19 | Sergio R. Crítico Avanzado | 78 pts | ||
20 | Alfonso S. Degustador | 77 pts | ||
21 | Hugo R. Degustador Avanzado | 69 pts | ||
22 | Gregorio P. Catador Avanzado | 65 pts | ||
23 | Daisy G. Catador | 64 pts | ||
23 | Mailin F. Crítico | 64 pts | ||
25 | Julio Z. Gastrónomo | 62 pts | ||
25 | Jean L. Catador Avanzado | 62 pts | ||
27 | Christopher M. Degustador | 61 pts | ||
28 | Angely E. Catador | 47 pts | ||
28 | Victor G. Crítico | 47 pts | ||
30 | Juan T. Crítico Avanzado | 44 pts | ||
30 | Alex Q. Catador | 44 pts | ||
30 | Arsen D. Crítico | 44 pts | ||
33 | Lidia V. Catador Avanzado | 43 pts | ||
34 | Jose F. Conocedor | 42 pts | ||
34 | Aura H. Crítico Avanzado | 42 pts | ||
34 | Ernesto A. Gastrónomo | 42 pts | ||
34 | Alfredo P. Degustador | 42 pts | ||
38 | Pipo M. Conocedor | 41 pts | ||
39 | Armando D. Gastrónomo | 40 pts | ||
40 | Antonio L. Conocedor | 34 pts | ||
41 | Mariu R. Degustador | 33 pts | ||
42 | Manuel F. Comensal | 32 pts | ||
42 | Angel L. Conocedor | 32 pts | ||
44 | Doug O. Degustador | 31 pts | ||
45 | Johannes X. Gastrónomo | 30 pts | ||
45 | Julian C. Crítico | 30 pts | ||
45 | Lilia L. Crítico Avanzado | 30 pts | ||
45 | Juan F. P. Catador | 30 pts | ||
49 | Jose D. Crítico Avanzado | 29 pts | ||
50 | Remy E. Comensal | 28 pts | ||
50 | Paloma H. Crítico Avanzado | 28 pts | ||
50 | Luis Rogelio T. Catador | 28 pts | ||
50 | Luisa G. Crítico Avanzado | 28 pts | ||
50 | Carlos C. Crítico Avanzado | 28 pts | ||
50 | Jose C. Crítico Avanzado | 28 pts | ||
50 | Luisito B. Crítico Avanzado | 28 pts | ||
50 | Vidaleones D. Crítico Avanzado | 28 pts | ||
50 | Jesusleones D. Crítico Avanzado | 28 pts | ||
50 | Armando E. Catador | 28 pts | ||
60 | Luis D. Crítico | 27 pts | ||
60 | Cesar P. Crítico Avanzado | 27 pts | ||
60 | Gian Franco Z. Degustador | 27 pts | ||
60 | Jean P. Crítico Avanzado | 27 pts | ||
64 | Bernardo M. Crítico | 26 pts | ||
64 | Darlene C. Catador | 26 pts | ||
66 | Mad S. Crítico | 25 pts | ||
66 | Jose S. Gastrónomo | 25 pts | ||
66 | Gil D. Crítico Avanzado | 25 pts | ||
66 | Pedro B. Catador | 25 pts | ||
66 | Jack Parr A. Degustador | 25 pts | ||
71 | Yolui P. Gastrónomo | 24 pts | ||
71 | Saul O. Catador | 24 pts | ||
73 | Nelson P. Comensal | 23 pts | ||
73 | Juan M. Crítico Avanzado | 23 pts | ||
73 | Tulio M. Catador | 23 pts | ||
73 | Elsa Marina N. Crítico Avanzado | 23 pts | ||
73 | Yainnet V. Catador | 23 pts | ||
73 | Francisco P. Gastrónomo | 23 pts | ||
79 | Cristina T. Comensal | 22 pts | ||
79 | Simón P. Comensal | 22 pts | ||
79 | Carmine D. Crítico Avanzado | 22 pts | ||
79 | Morella R. Crítico | 22 pts | ||
83 | Carlos D. Comensal | 21 pts | ||
83 | Ender Z. Gastrónomo | 21 pts | ||
83 | Daniel H. Conocedor | 21 pts | ||
83 | Marco G. Conocedor | 21 pts | ||
83 | Ramón S. Catador | 21 pts | ||
83 | Agustin S. Crítico | 21 pts | ||
89 | Arnoldo D. Catador | 19 pts | ||
89 | Julio F. Degustador | 19 pts | ||
91 | Ricardo R. Crítico Avanzado | 18 pts | ||
91 | Fernando D. Crítico Avanzado | 18 pts | ||
91 | Raúl P. Degustador | 18 pts | ||
94 | Franklin M. Degustador | 17 pts | ||
95 | Estefania R. Catador Avanzado | 16 pts | ||
96 | Luis P. Comensal | 13 pts | ||
96 | Domingo C. Catador Avanzado | 13 pts | ||
96 | Nelson D. Catador | 13 pts | ||
99 | Mola C. Comensal | 12 pts | ||
100 | Manuel S. Degustador | 11 pts |
Top Calificadores
1 | Jordi C.Degustador Legendario | 1031 | ||
2 | Miguel B.Degustador Avanzado | 490 | ||
3 | Zulenny B.Degustador Supremo | 445 | ||
4 | Hugo R.Degustador Avanzado | 440 | ||
5 | Daniel José R.Degustador Profesional | 360 | ||
6 | Miguel Ángel S.Degustador Avanzado | 342 | ||
7 | Santorini M.Degustador Avanzado | 329 | ||
8 | Nestor A.Degustador | 296 | ||
9 | Estefanía D.Degustador Avanzado | 276 | ||
10 | Julio F.Degustador | 274 | ||
11 | Patricia G.Degustador Profesional | 251 | ||
12 | RAETDegustador | 249 | ||
13 | Carmelo C.Degustador | 248 | ||
14 | Elliot H.Degustador Avanzado | 244 | ||
15 | Cesar S.Degustador Avanzado | 237 | ||
16 | Gerardo M.Degustador | 229 | ||
17 | Miguel S.Degustador | 227 | ||
18 | Yuleidy P.Degustador | 217 | ||
18 | Agustín D.Degustador | 217 | ||
20 | Betzabeth H.Degustador | 212 | ||
21 | Alexander C.Degustador Profesional | 210 | ||
22 | Yasmín M.Degustador | 196 | ||
23 | Yuyu G.Degustador Avanzado | 195 | ||
24 | Franco M.Degustador | 193 | ||
25 | Mariu R.Degustador | 192 | ||
26 | Juan D.Degustador | 180 | ||
26 | Ricardo M.Degustador | 180 | ||
28 | Adolfo G.Degustador | 176 | ||
29 | Antonio M.Degustador | 171 | ||
30 | Rafael L.Degustador | 160 | ||
31 | Beltrán C.Degustador | 155 | ||
32 | Michael A.Degustador Avanzado | 154 | ||
32 | Ender A.Degustador | 154 | ||
34 | Pablo L.Degustador | 150 | ||
35 | Nadia M.Degustador | 148 | ||
36 | Vicente S.Degustador | 147 | ||
37 | Morris B.Degustador | 146 | ||
38 | Sandra D.Degustador | 145 | ||
38 | Rubén José C.Degustador | 145 | ||
40 | Alfonso S.Degustador | 144 | ||
40 | Miguel Angel P.Degustador | 144 | ||
42 | Claudia M.Degustador | 143 | ||
42 | Luis S.Degustador | 143 | ||
44 | Maikel M.Degustador | 139 | ||
45 | Pietro C.Degustador | 134 | ||
46 | David G.Degustador | 131 | ||
47 | Jhoang U.Degustador | 130 | ||
47 | Andrés B.Degustador | 130 | ||
49 | Alejandro A.Degustador | 128 | ||
49 | Arturo O.Degustador | 128 | ||
51 | Daniela M.Degustador | 125 | ||
52 | Doug O.Degustador | 124 | ||
52 | Jennifer R.Degustador | 124 | ||
54 | Denis M.Degustador | 123 | ||
54 | Carlos S.Degustador | 123 | ||
56 | il_sabuesoDegustador | 122 | ||
57 | César P.Degustador | 121 | ||
58 | Aundrup P.Degustador | 120 | ||
59 | Dennis R.Degustador | 113 | ||
60 | Sofía S.Degustador | 112 | ||
60 | Eduardo D.Degustador | 112 | ||
60 | Alex N.Degustador | 112 | ||
63 | Yumary M.Degustador | 110 | ||
63 | Manuel S.Degustador | 110 | ||
65 | Daniel T.Degustador | 107 | ||
65 | Jhonny R.Degustador | 107 | ||
67 | John C.Degustador | 106 | ||
68 | Manuel R.Degustador | 105 | ||
69 | Donato P.Degustador | 104 | ||
69 | Elena R.Degustador | 104 | ||
69 | Danyuli W.Degustador | 104 | ||
69 | Monica B.Degustador | 104 | ||
73 | Comidadictiva A.Degustador | 103 | ||
73 | Yelitza A.Degustador | 103 | ||
75 | Javier I.Degustador | 102 | ||
75 | Eric S.Degustador | 102 | ||
75 | joskhalilDegustador | 102 | ||
75 | Geovmil R.Degustador | 102 | ||
79 | Yesenia A.Degustador | 101 | ||
80 | Diego G.Degustador | 99 | ||
81 | Sandra A.Degustador | 98 | ||
81 | Veronica R.Degustador | 98 | ||
83 | Christian V.Degustador | 97 | ||
84 | Doralys M.Degustador | 96 | ||
84 | Alexandra P.Degustador | 96 | ||
86 | Sibarita Kary K.Degustador | 95 | ||
87 | Jose Y.Degustador | 94 | ||
88 | Raúl G.Degustador | 92 | ||
88 | Christopher M.Degustador | 92 | ||
88 | Adriana Z.Degustador | 92 | ||
88 | Victor S.Degustador | 92 | ||
92 | Hector B.Degustador | 90 | ||
92 | Daniela R.Degustador | 90 | ||
94 | Humberto D.Degustador | 89 | ||
94 | Faustino U.Degustador | 89 | ||
94 | Daniel Andrés D.Degustador | 89 | ||
94 | Freddy R.Degustador | 89 | ||
98 | María O.Degustador | 88 | ||
98 | Jose G.Degustador | 88 | ||
100 | Alejandra M.Degustador | 87 |
Top Fotógrafos
1 | Alexander C.Degustador Profesional | 2350 | ||
2 | Jordi C.Degustador Legendario | 1754 | ||
3 | Zulenny B.Degustador Supremo | 1573 | ||
4 | Daniel José R.Degustador Profesional | 1015 | ||
5 | Michael A.Degustador Avanzado | 854 | ||
6 | Yuyu G.Degustador Avanzado | 803 | ||
7 | Santorini M.Degustador Avanzado | 795 | ||
8 | Elliot H.Degustador Avanzado | 771 | ||
9 | Estefanía D.Degustador Avanzado | 625 | ||
10 | Rubén José C.Degustador | 613 | ||
11 | Franklin M.Degustador | 517 | ||
12 | Hugo R.Degustador Avanzado | 485 | ||
13 | Patricia G.Degustador Profesional | 483 | ||
14 | Miguel Ángel S.Degustador Avanzado | 457 | ||
15 | Alirio Antonio M.Degustador | 448 | ||
16 | Alexandra P.Degustador | 435 | ||
17 | Pietro C.Degustador | 434 | ||
18 | SamDegustador | 430 | ||
19 | Miguel S.Degustador | 429 | ||
20 | Daniela M.Degustador | 428 | ||
21 | RAETDegustador | 397 | ||
22 | Enrique A.Degustador | 395 | ||
23 | Alejandro A.Degustador | 387 | ||
23 | Veronica R.Degustador | 387 | ||
25 | Mariu R.Degustador | 381 | ||
26 | Cesar S.Degustador Avanzado | 374 | ||
27 | Elizabeth D.Degustador | 359 | ||
28 | Yuleidy P.Degustador | 357 | ||
29 | Angelina M.Degustador | 351 | ||
30 | Sali I.Degustador | 334 | ||
31 | Jennifer R.Degustador | 328 | ||
31 | Ricardo P.Degustador | 328 | ||
33 | María O.Degustador | 324 | ||
34 | Diego G.Degustador | 323 | ||
35 | Yorrecomiendo ..Degustador | 320 | ||
36 | Amanda Z.Degustador | 316 | ||
37 | Erika R.Degustador | 306 | ||
38 | Diane G.Degustador | 305 | ||
39 | Ricardo B.Degustador | 301 | ||
40 | Mc K.Degustador | 291 | ||
41 | Valentina C.Degustador | 285 | ||
42 | J J.Degustador | 284 | ||
43 | Enso A.Degustador | 282 | ||
44 | Miguel B.Degustador Avanzado | 273 | ||
45 | Nadia M.Degustador | 271 | ||
46 | Beltrán C.Degustador | 266 | ||
47 | Yelitza A.Degustador | 262 | ||
48 | Mario E.Degustador | 261 | ||
49 | Sofía S.Degustador | 260 | ||
50 | Daniel Andrés D.Degustador | 256 | ||
51 | Pablo L.Degustador | 253 | ||
52 | Sandra D.Degustador | 251 | ||
53 | Jenny D.Degustador | 246 | ||
54 | Maikel M.Degustador | 245 | ||
55 | Roger V.Degustador | 243 | ||
56 | Lucia M.Degustador | 238 | ||
57 | Victor S.Degustador | 237 | ||
58 | Doralys M.Degustador | 235 | ||
58 | War R.Degustador | 235 | ||
60 | Carla C.Degustador | 234 | ||
61 | Marcela G.Degustador | 226 | ||
62 | Nestor A.Degustador | 224 | ||
63 | Carlos L.Degustador | 223 | ||
64 | Denis M.Degustador | 222 | ||
65 | Danyuli W.Degustador | 221 | ||
66 | Meribel L.Degustador | 217 | ||
67 | Adolfo G.Degustador | 215 | ||
68 | Yasmín M.Degustador | 213 | ||
69 | Elena R.Degustador | 210 | ||
70 | Manuel A.Degustador | 208 | ||
71 | Comidadictiva A.Degustador | 205 | ||
72 | Yumary M.Degustador | 203 | ||
73 | joskhalilDegustador | 200 | ||
74 | Alicia R.Degustador | 198 | ||
75 | José H.Degustador | 196 | ||
75 | Andrés B.Degustador | 196 | ||
75 | Vicente S.Degustador | 196 | ||
78 | Luis S.Degustador | 186 | ||
78 | Gadir G.Degustador | 186 | ||
80 | Em O.Degustador | 184 | ||
81 | Humberto V.Degustador | 182 | ||
82 | Lisa L.Degustador | 178 | ||
83 | Lorena E.Degustador | 173 | ||
84 | Ender A.Degustador | 171 | ||
85 | Marlon C.Degustador | 168 | ||
86 | Corina G.Degustador | 166 | ||
87 | César P.Degustador | 165 | ||
88 | Jose Y.Degustador | 164 | ||
89 | Lisbeth G.Degustador | 162 | ||
90 | Raquel E.Catador Avanzado | 161 | ||
91 | Carlos M.Degustador | 159 | ||
92 | Daniel T.Degustador | 151 | ||
93 | Saray C.Degustador | 150 | ||
94 | Paola L.Catador Avanzado | 149 | ||
95 | David G.Degustador | 148 | ||
96 | Stephanie E.Degustador | 146 | ||
97 | María P.Degustador | 145 | ||
98 | Diana M.Catador Avanzado | 144 | ||
98 | Alex N.Degustador | 144 | ||
100 | Gabriela C.Degustador | 143 |
Ranking 2023
1 | Santorini M.Degustador Avanzado | 858 pts | |
2 | Javier I.Degustador | 325 pts | |
3 | Al M.Crítico Avanzado | 312 pts | |
4 | Daniela M.Degustador | 311 pts | |
5 | Adriana R.Catador Avanzado | 276 pts | |
6 | Yasmín M.Degustador | 258 pts | |
7 | Yuleidy P.Degustador | 203 pts | |
8 | Majo C.Crítico | 191 pts | |
9 | Sandra D.Degustador | 150 pts | |
10 | Enrique A.Degustador | 139 pts | |
11 | Betzabeth H.Degustador | 134 pts | |
12 | Ricardo P.Gastrónomo | 127 pts | |
13 | Miguel Ángel S.Degustador Avanzado | 121 pts | |
14 | Alirio Antonio M.Degustador | 105 pts | |
15 | Adolfo G.Degustador | 81 pts | |
15 | Morris B.Degustador | 81 pts | |
17 | Alfonso S.Degustador | 77 pts | |
18 | Hugo R.Degustador Avanzado | 71 pts | |
19 | Gerardo M.Degustador | 69 pts | |
20 | Isarak Yamir B.Conocedor | 67 pts | |
21 | Mailin F.Crítico | 65 pts | |
21 | Gregorio P.Catador Avanzado | 65 pts | |
21 | Daisy G.Catador | 65 pts | |
24 | Julio Z.Gastrónomo | 63 pts | |
25 | Jean L.Catador Avanzado | 62 pts | |
25 | ChelaCatador Avanzado | 62 pts | |
27 | Christopher M.Degustador | 61 pts | |
28 | Victor G.Crítico | 47 pts | |
28 | Angely E.Catador | 47 pts | |
30 | Juan T.Crítico Avanzado | 44 pts | |
30 | Arsen D.Crítico | 44 pts | |
30 | Alex Q.Catador | 44 pts | |
33 | Lidia V.Catador Avanzado | 43 pts | |
34 | Alfredo P.Degustador | 42 pts | |
34 | Ernesto A.Gastrónomo | 42 pts | |
34 | Jose F.Conocedor | 42 pts | |
37 | Armando D.Gastrónomo | 40 pts | |
38 | Sergio R.Crítico Avanzado | 34 pts | |
39 | Mariu R.Degustador | 33 pts | |
39 | Antonio L.Conocedor | 33 pts | |
41 | Juan F. P.Catador | 32 pts | |
41 | Angel L.Conocedor | 32 pts | |
41 | Julian C.Crítico | 32 pts | |
41 | Johannes X.Gastrónomo | 32 pts | |
41 | Manuel F.Comensal | 32 pts | |
41 | Lilia L.Crítico Avanzado | 32 pts | |
47 | Jose D.Crítico Avanzado | 31 pts | |
47 | Doug O.Degustador | 31 pts | |
49 | Paloma H.Crítico Avanzado | 30 pts | |
49 | Jesusleones D.Crítico Avanzado | 30 pts | |
49 | Vidaleones D.Crítico Avanzado | 30 pts | |
49 | Luisito B.Crítico Avanzado | 30 pts | |
49 | Jose C.Crítico Avanzado | 30 pts | |
49 | Carlos C.Crítico Avanzado | 30 pts | |
49 | Luisa G.Crítico Avanzado | 30 pts | |
56 | Luis Rogelio T.Catador | 29 pts | |
56 | Cesar P.Crítico Avanzado | 29 pts | |
58 | Armando E.Catador | 28 pts | |
58 | Remy E.Comensal | 28 pts | |
60 | Luis D.Crítico | 27 pts | |
60 | Darlene C.Catador | 27 pts | |
60 | Jack Parr A.Degustador | 27 pts | |
60 | Jean P.Crítico Avanzado | 27 pts | |
60 | Gian Franco Z.Degustador | 27 pts | |
65 | Bernardo M.Crítico | 26 pts | |
66 | Mad S.Crítico | 25 pts | |
66 | Pedro B.Catador | 25 pts | |
66 | Gil D.Crítico Avanzado | 25 pts | |
66 | Jose S.Gastrónomo | 25 pts | |
70 | Elsa Marina N.Crítico Avanzado | 24 pts | |
70 | Yolui P.Gastrónomo | 24 pts | |
70 | Nelson P.Comensal | 24 pts | |
70 | Saul O.Catador | 24 pts | |
74 | Yainnet V.Catador | 23 pts | |
74 | Francisco P.Gastrónomo | 23 pts | |
74 | Juan M.Crítico Avanzado | 23 pts | |
77 | Morella R.Crítico | 22 pts | |
77 | Tulio M.Catador | 22 pts | |
77 | Carmine D.Crítico Avanzado | 22 pts | |
80 | Daniel H.Conocedor | 21 pts | |
80 | Ender Z.Gastrónomo | 21 pts | |
80 | Cristina T.Comensal | 21 pts | |
80 | Carlos D.Comensal | 21 pts | |
80 | Julio F.Degustador | 21 pts | |
80 | Agustin S.Crítico | 21 pts | |
80 | Ramón S.Catador | 21 pts | |
80 | Marco G.Conocedor | 21 pts | |
88 | Arnoldo D.Catador | 20 pts | |
88 | Fernando D.Crítico Avanzado | 20 pts | |
88 | Ricardo R.Crítico Avanzado | 20 pts | |
91 | Raúl P.Degustador | 19 pts | |
92 | Franklin M.Degustador | 17 pts | |
93 | Estefania R.Catador Avanzado | 16 pts | |
94 | Luis P.Comensal | 14 pts | |
95 | Mola C.Comensal | 12 pts | |
95 | Nelson D.Catador | 12 pts | |
97 | Domingo C.Catador Avanzado | 11 pts | |
98 | Fabbiana S.Crítico Avanzado | 10 pts | |
98 | José G.Gastrónomo | 10 pts | |
98 | Adrián R.Gastrónomo | 10 pts |
- Cómo Funciona
Ranking 2023
Estos son los 100 Foodies que más puntos han ganado en el año 2023 en Venezuela
¿Cómo ganar puntos?
- Una calificación de restaurante publicada te hace ganar 20 puntos.
- Subir una foto a través de nuestra App Móvil te da 5 puntos.
- Con cada reserva confirmada ganas 15 puntos.
- Búsquedas recomendadas
- Salir a comer
- Tomar unos tragos
- Mejores Hamburguesas
- Mejor Pizza